Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2026-03-31 | 3.7408 |
| 2026-04-01 | 3.6972 |
| 2026-04-02 | 3.7195 |
| 2026-04-03 | 3.7058 |
| 2026-04-04 | 3.7058 |
| 2026-04-05 | 3.7058 |
| 2026-04-06 | 3.7058 |
| 2026-04-07 | 3.6888 |
| 2026-04-08 | 3.6489 |
| 2026-04-09 | 3.6506 |
| 2026-04-10 | 3.6396 |
| 2026-04-11 | 3.6396 |
| 2026-04-12 | 3.6396 |
| 2026-04-13 | 3.6374 |
| 2026-04-14 | 3.6015 |
| 2026-04-15 | 3.5939 |
| 2026-04-16 | 3.5983 |
| 2026-04-17 | 3.5912 |
| 2026-04-18 | 3.5912 |
| 2026-04-19 | 3.5912 |
| 2026-04-20 | 3.6005 |
| 2026-04-21 | 3.5970 |
| 2026-04-22 | 3.6080 |
| 2026-04-23 | 3.6321 |
| 2026-04-24 | 3.6294 |
| 2026-04-25 | 3.6294 |
| 2026-04-26 | 3.6294 |
| 2026-04-27 | 3.6130 |
| 2026-04-28 | 3.6293 |
| 2026-04-29 | 3.6356 |

