Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-03-28 | 3.8817 |
2025-03-29 | 3.8817 |
2025-03-30 | 3.8817 |
2025-03-31 | 3.8643 |
2025-04-01 | 3.8656 |
2025-04-02 | 3.8707 |
2025-04-03 | 3.7968 |
2025-04-04 | 3.8560 |
2025-04-05 | 3.8560 |
2025-04-06 | 3.8560 |
2025-04-07 | 3.9097 |
2025-04-08 | 3.9270 |
2025-04-09 | 3.8828 |
2025-04-10 | 3.8637 |
2025-04-11 | 3.7606 |
2025-04-12 | 3.7606 |
2025-04-13 | 3.7606 |
2025-04-14 | 3.7564 |
2025-04-15 | 3.7692 |
2025-04-16 | 3.7851 |
2025-04-17 | 3.7684 |
2025-04-18 | 3.7661 |
2025-04-19 | 3.7661 |
2025-04-20 | 3.7661 |
2025-04-21 | 3.7661 |
2025-04-22 | 3.7220 |
2025-04-23 | 3.7583 |
2025-04-24 | 3.7599 |
2025-04-25 | 3.7611 |
2025-04-26 | 3.7611 |
Waluta | Wartość w PLN | Różnica | |
---|---|---|---|
1 CHF | 4.5278 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 EUR | 4.2688 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 GBP | 5.0033 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 USD | 3.7611 | [kurs w dół] | 0.0000 |
Bank Spółdzielczy
w Krokowej
ul. Żarnowiecka 1
84-110 Krokowa
tel. 58 675-47-00
REGON 000496082
NIP 587-020-03-52
bank@bs.krokowa.pl
adres do e-Doręczeń
AE:PL-13021-81969-IDCUH-26
SWIFT: GBWCPLPP