Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2025-12-03 | 3.6333 |
| 2025-12-04 | 3.6221 |
| 2025-12-05 | 3.6313 |
| 2025-12-06 | 3.6313 |
| 2025-12-07 | 3.6313 |
| 2025-12-08 | 3.6300 |
| 2025-12-09 | 3.6336 |
| 2025-12-10 | 3.6329 |
| 2025-12-11 | 3.6132 |
| 2025-12-12 | 3.6027 |
| 2025-12-13 | 3.6027 |
| 2025-12-14 | 3.6027 |
| 2025-12-15 | 3.5928 |
| 2025-12-16 | 3.5930 |
| 2025-12-17 | 3.5976 |
| 2025-12-18 | 3.5893 |
| 2025-12-19 | 3.5941 |
| 2025-12-20 | 3.5941 |
| 2025-12-21 | 3.5941 |
| 2025-12-22 | 3.5904 |
| 2025-12-23 | |
| 2025-12-24 | 3.5848 |
| 2025-12-25 | 3.5848 |
| 2025-12-26 | 3.5848 |
| 2025-12-27 | 3.5848 |
| 2025-12-28 | 3.5848 |
| 2025-12-29 | 3.5898 |
| 2025-12-30 | 3.5936 |
| 2025-12-31 | 3.6016 |
| 2026-01-01 |

