Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-05-16 | 4.2392 |
2025-05-17 | 4.2392 |
2025-05-18 | 4.2392 |
2025-05-19 | 4.2785 |
2025-05-20 | 4.2497 |
2025-05-21 | 4.2403 |
2025-05-22 | 4.2447 |
2025-05-23 | 4.2541 |
2025-05-24 | 4.2541 |
2025-05-25 | 4.2541 |
2025-05-26 | 4.2514 |
2025-05-27 | 4.2479 |
2025-05-28 | 4.2447 |
2025-05-29 | 4.2369 |
2025-05-30 | 4.2507 |
2025-05-31 | 4.2507 |
2025-06-01 | 4.2507 |
2025-06-02 | 4.2578 |
2025-06-03 | 4.2721 |
2025-06-04 | 4.2778 |
2025-06-05 | 4.2791 |
2025-06-06 | 4.2881 |
2025-06-07 | 4.2881 |
2025-06-08 | 4.2881 |
2025-06-09 | 4.2772 |
2025-06-10 | 4.2611 |
2025-06-11 | 4.2643 |
2025-06-12 | 4.2631 |
2025-06-13 | 4.2720 |
2025-06-14 | 4.2720 |
Waluta | Wartość w PLN | Różnica | |
---|---|---|---|
1 CHF | 4.5604 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 EUR | 4.2720 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 GBP | 5.0247 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 USD | 3.7056 | [kurs w dół] | 0.0000 |
Bank Spółdzielczy
w Krokowej
ul. Żarnowiecka 1
84-110 Krokowa
tel. 58 675-47-00
REGON 000496082
NIP 587-020-03-52
bank@bs.krokowa.pl
adres do e-Doręczeń
AE:PL-13021-81969-IDCUH-26
SWIFT: GBWCPLPP