Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2025-10-07 | 4.2559 |
| 2025-10-08 | 4.2533 |
| 2025-10-09 | 4.2569 |
| 2025-10-10 | 4.2583 |
| 2025-10-11 | 4.2583 |
| 2025-10-12 | 4.2583 |
| 2025-10-13 | 4.2592 |
| 2025-10-14 | 4.2645 |
| 2025-10-15 | 4.2556 |
| 2025-10-16 | 4.2517 |
| 2025-10-17 | 4.2565 |
| 2025-10-18 | 4.2565 |
| 2025-10-19 | 4.2565 |
| 2025-10-20 | 4.2396 |
| 2025-10-21 | 4.2392 |
| 2025-10-22 | 4.2438 |
| 2025-10-23 | 4.2347 |
| 2025-10-24 | 4.2353 |
| 2025-10-25 | 4.2353 |
| 2025-10-26 | 4.2353 |
| 2025-10-27 | 4.2353 |
| 2025-10-28 | 4.2345 |
| 2025-10-29 | 4.2374 |
| 2025-10-30 | 4.2425 |
| 2025-10-31 | 4.2543 |
| 2025-11-01 | 4.2543 |
| 2025-11-02 | 4.2543 |
| 2025-11-03 | 4.2527 |
| 2025-11-04 | 4.2575 |
| 2025-11-05 | 4.2597 |

