Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-03-28 | 4.3976 |
2025-03-29 | 4.3976 |
2025-03-30 | 4.3976 |
2025-03-31 | 4.3875 |
2025-04-01 | 4.3800 |
2025-04-02 | 4.3763 |
2025-04-03 | 4.3827 |
2025-04-04 | 4.5069 |
2025-04-05 | 4.5069 |
2025-04-06 | 4.5069 |
2025-04-07 | 4.5933 |
2025-04-08 | 4.5702 |
2025-04-09 | 4.6068 |
2025-04-10 | 4.5657 |
2025-04-11 | 4.6249 |
2025-04-12 | 4.6249 |
2025-04-13 | 4.6249 |
2025-04-14 | 4.5976 |
2025-04-15 | 4.6257 |
2025-04-16 | 4.6317 |
2025-04-17 | 4.6144 |
2025-04-18 | 4.5982 |
2025-04-19 | 4.5982 |
2025-04-20 | 4.5982 |
2025-04-21 | 4.5982 |
2025-04-22 | 4.5919 |
2025-04-23 | 4.5750 |
2025-04-24 | 4.5484 |
2025-04-25 | 4.5278 |
2025-04-26 | 4.5278 |
Waluta | Wartość w PLN | Różnica | |
---|---|---|---|
1 CHF | 4.5278 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 EUR | 4.2688 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 GBP | 5.0033 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 USD | 3.7611 | [kurs w dół] | 0.0000 |
Bank Spółdzielczy
w Krokowej
ul. Żarnowiecka 1
84-110 Krokowa
tel. 58 675-47-00
REGON 000496082
NIP 587-020-03-52
bank@bs.krokowa.pl
adres do e-Doręczeń
AE:PL-13021-81969-IDCUH-26
SWIFT: GBWCPLPP