Treść strony
Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2026-05-06 | 4.6227 |
| 2026-05-07 | 4.6199 |
| 2026-05-08 | 4.6187 |
| 2026-05-09 | 4.6187 |
| 2026-05-10 | 4.6187 |
| 2026-05-11 | 4.6258 |
| 2026-05-12 | 4.6330 |
| 2026-05-13 | 4.6446 |
| 2026-05-14 | 4.6302 |
| 2026-05-15 | 4.6482 |
| 2026-05-16 | 4.6482 |
| 2026-05-17 | 4.6482 |
| 2026-05-18 | 4.6439 |
| 2026-05-19 | 4.6347 |
| 2026-05-20 | 4.6455 |
| 2026-05-21 | 4.6409 |
| 2026-05-22 | 4.6514 |
| 2026-05-23 | 4.6514 |
| 2026-05-24 | 4.6514 |
| 2026-05-25 | 4.6530 |
| 2026-05-26 | 4.6388 |
| 2026-05-27 | 4.6306 |
| 2026-05-28 | 4.6224 |
| 2026-05-29 | 4.6401 |
| 2026-05-30 | 4.6401 |
| 2026-05-31 | 4.6401 |
| 2026-06-01 | 4.6378 |
| 2026-06-02 | 4.6257 |
| 2026-06-03 | 4.6301 |
| 2026-06-04 | 4.6301 |

