Treść strony
Kurs waluty: 1 CHF (SZWAJCARIA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2025-10-20 | 4.5866 |
| 2025-10-21 | 4.5961 |
| 2025-10-22 | 4.5963 |
| 2025-10-23 | 4.5790 |
| 2025-10-24 | 4.5839 |
| 2025-10-25 | 4.5839 |
| 2025-10-26 | 4.5839 |
| 2025-10-27 | 4.5720 |
| 2025-10-28 | 4.5783 |
| 2025-10-29 | 4.5716 |
| 2025-10-30 | 4.5719 |
| 2025-10-31 | 4.5849 |
| 2025-11-01 | 4.5849 |
| 2025-11-02 | 4.5849 |
| 2025-11-03 | 4.5753 |
| 2025-11-04 | 4.5775 |
| 2025-11-05 | 4.5759 |
| 2025-11-06 | 4.5706 |
| 2025-11-07 | 4.5556 |
| 2025-11-08 | 4.5556 |
| 2025-11-09 | 4.5556 |
| 2025-11-10 | 4.5426 |
| 2025-11-11 | 4.5426 |
| 2025-11-12 | 4.5755 |
| 2025-11-13 | 4.5779 |
| 2025-11-14 | 4.5918 |
| 2025-11-15 | 4.5918 |
| 2025-11-16 | 4.5918 |
| 2025-11-17 | 4.5826 |
| 2025-11-18 | 4.5865 |

