Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2026-02-05 | 4.8569 |
| 2026-02-06 | 4.8535 |
| 2026-02-07 | 4.8535 |
| 2026-02-08 | 4.8535 |
| 2026-02-09 | 4.8320 |
| 2026-02-10 | 4.8354 |
| 2026-02-11 | 4.8462 |
| 2026-02-12 | 4.8374 |
| 2026-02-13 | 4.8398 |
| 2026-02-14 | 4.8398 |
| 2026-02-15 | 4.8398 |
| 2026-02-16 | 4.8393 |
| 2026-02-17 | 4.8393 |
| 2026-02-18 | 4.8338 |
| 2026-02-19 | 4.8318 |
| 2026-02-20 | 4.8347 |
| 2026-02-21 | 4.8347 |
| 2026-02-22 | 4.8347 |
| 2026-02-23 | 4.8275 |
| 2026-02-24 | 4.8323 |
| 2026-02-25 | 4.8375 |
| 2026-02-26 | 4.8416 |
| 2026-02-27 | 4.8280 |
| 2026-02-28 | 4.8280 |
| 2026-03-01 | 4.8280 |
| 2026-03-02 | 4.8215 |
| 2026-03-03 | 4.8962 |
| 2026-03-04 | 4.9125 |
| 2026-03-05 | 4.9108 |
| 2026-03-06 | 4.9251 |

