Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2025-12-20 | 4.8091 |
| 2025-12-21 | 4.8091 |
| 2025-12-22 | 4.8200 |
| 2025-12-23 | |
| 2025-12-24 | 4.8416 |
| 2025-12-25 | 4.8416 |
| 2025-12-26 | 4.8416 |
| 2025-12-27 | 4.8416 |
| 2025-12-28 | 4.8416 |
| 2025-12-29 | 4.8424 |
| 2025-12-30 | 4.8568 |
| 2025-12-31 | 4.8399 |
| 2026-01-01 | |
| 2026-01-02 | 4.8391 |
| 2026-01-03 | 4.8391 |
| 2026-01-04 | 4.8391 |
| 2026-01-05 | 4.8458 |
| 2026-01-06 | 4.8458 |
| 2026-01-07 | 4.8629 |
| 2026-01-08 | 4.8471 |
| 2026-01-09 | 4.8525 |
| 2026-01-10 | 4.8525 |
| 2026-01-11 | 4.8525 |
| 2026-01-12 | 4.8482 |
| 2026-01-13 | 4.8644 |
| 2026-01-14 | 4.8631 |
| 2026-01-15 | 4.8580 |
| 2026-01-16 | 4.8692 |
| 2026-01-17 | 4.8692 |
| 2026-01-18 | 4.8692 |

