Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-03-28 | 5.0266 |
2025-03-29 | 5.0266 |
2025-03-30 | 5.0266 |
2025-03-31 | 5.0020 |
2025-04-01 | 4.9968 |
2025-04-02 | 5.0011 |
2025-04-03 | 4.9962 |
2025-04-04 | 5.0063 |
2025-04-05 | 5.0063 |
2025-04-06 | 5.0063 |
2025-04-07 | 5.0322 |
2025-04-08 | 5.0077 |
2025-04-09 | 4.9797 |
2025-04-10 | 4.9722 |
2025-04-11 | 4.9297 |
2025-04-12 | 4.9297 |
2025-04-13 | 4.9297 |
2025-04-14 | 4.9475 |
2025-04-15 | 4.9871 |
2025-04-16 | 5.0302 |
2025-04-17 | 4.9891 |
2025-04-18 | 4.9983 |
2025-04-19 | 4.9983 |
2025-04-20 | 4.9983 |
2025-04-21 | 4.9983 |
2025-04-22 | 4.9824 |
2025-04-23 | 5.0059 |
2025-04-24 | 5.0011 |
2025-04-25 | 5.0033 |
2025-04-26 | 5.0033 |
Waluta | Wartość w PLN | Różnica | |
---|---|---|---|
1 CHF | 4.5278 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 EUR | 4.2688 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 GBP | 5.0033 | [kurs w dół] | 0.0000 |
1 USD | 3.7611 | [kurs w dół] | 0.0000 |
Bank Spółdzielczy
w Krokowej
ul. Żarnowiecka 1
84-110 Krokowa
tel. 58 675-47-00
REGON 000496082
NIP 587-020-03-52
bank@bs.krokowa.pl
adres do e-Doręczeń
AE:PL-13021-81969-IDCUH-26
SWIFT: GBWCPLPP