Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2025-11-20 | 4.7977 |
| 2025-11-21 | 4.8154 |
| 2025-11-22 | 4.8154 |
| 2025-11-23 | 4.8154 |
| 2025-11-24 | 4.8073 |
| 2025-11-25 | 4.8171 |
| 2025-11-26 | 4.8190 |
| 2025-11-27 | 4.8242 |
| 2025-11-28 | 4.8375 |
| 2025-11-29 | 4.8375 |
| 2025-11-30 | 4.8375 |
| 2025-12-01 | 4.8145 |
| 2025-12-02 | 4.8228 |
| 2025-12-03 | 4.8244 |
| 2025-12-04 | 4.8342 |
| 2025-12-05 | 4.8467 |
| 2025-12-06 | 4.8467 |
| 2025-12-07 | 4.8467 |
| 2025-12-08 | 4.8347 |
| 2025-12-09 | 4.8499 |
| 2025-12-10 | 4.8363 |
| 2025-12-11 | 4.8316 |
| 2025-12-12 | 4.8216 |
| 2025-12-13 | 4.8216 |
| 2025-12-14 | 4.8216 |
| 2025-12-15 | 4.8098 |
| 2025-12-16 | 4.8171 |
| 2025-12-17 | 4.7937 |
| 2025-12-18 | 4.7912 |
| 2025-12-19 | 4.8091 |

