Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs średni NBP |
|---|---|
| 2025-10-27 | 4.8567 |
| 2025-10-28 | 4.8375 |
| 2025-10-29 | 4.8119 |
| 2025-10-30 | 4.8169 |
| 2025-10-31 | 4.8303 |
| 2025-11-01 | 4.8303 |
| 2025-11-02 | 4.8303 |
| 2025-11-03 | 4.8475 |
| 2025-11-04 | 4.8359 |
| 2025-11-05 | 4.8367 |
| 2025-11-06 | 4.8359 |
| 2025-11-07 | 4.8227 |
| 2025-11-08 | 4.8227 |
| 2025-11-09 | 4.8227 |
| 2025-11-10 | 4.8230 |
| 2025-11-11 | 4.8230 |
| 2025-11-12 | 4.7967 |
| 2025-11-13 | 4.7909 |
| 2025-11-14 | 4.7854 |
| 2025-11-15 | 4.7854 |
| 2025-11-16 | 4.7854 |
| 2025-11-17 | 4.7924 |
| 2025-11-18 | 4.8038 |
| 2025-11-19 | 4.8116 |
| 2025-11-20 | 4.7977 |
| 2025-11-21 | 4.8154 |
| 2025-11-22 | 4.8154 |
| 2025-11-23 | 4.8154 |
| 2025-11-24 | 4.8073 |
| 2025-11-25 | 4.8171 |

