Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs średni NBP |
---|---|
2025-04-09 | 4.9797 |
2025-04-10 | 4.9722 |
2025-04-11 | 4.9297 |
2025-04-12 | 4.9297 |
2025-04-13 | 4.9297 |
2025-04-14 | 4.9475 |
2025-04-15 | 4.9871 |
2025-04-16 | 5.0302 |
2025-04-17 | 4.9891 |
2025-04-18 | 4.9983 |
2025-04-19 | 4.9983 |
2025-04-20 | 4.9983 |
2025-04-21 | 4.9983 |
2025-04-22 | 4.9824 |
2025-04-23 | 5.0059 |
2025-04-24 | 5.0011 |
2025-04-25 | 5.0033 |
2025-04-26 | 5.0033 |
2025-04-27 | 5.0033 |
2025-04-28 | 5.0248 |
2025-04-29 | 5.0231 |
2025-04-30 | 5.0283 |
2025-05-01 | 5.0283 |
2025-05-02 | 5.0141 |
2025-05-03 | 5.0141 |
2025-05-04 | 5.0141 |
2025-05-05 | 5.0144 |
2025-05-06 | 5.0319 |
2025-05-07 | 5.0205 |
2025-05-08 | 5.0199 |
Waluta | Wartość w PLN | Różnica | |
---|---|---|---|
1 CHF | 4.5762 | [kurs w górę] | +0.0167 |
1 EUR | 4.2714 | [kurs w dół] | -0.0043 |
1 GBP | 5.0199 | [kurs w dół] | -0.0006 |
1 USD | 3.7840 | [kurs w górę] | +0.0198 |
Bank Spółdzielczy
w Krokowej
ul. Żarnowiecka 1
84-110 Krokowa
tel. 58 675-47-00
REGON 000496082
NIP 587-020-03-52
bank@bs.krokowa.pl
adres do e-Doręczeń
AE:PL-13021-81969-IDCUH-26
SWIFT: GBWCPLPP